Láttu drauma þína um að ferðast um allan heiminn verða að veruleika árið 2026 og upplifðu ferðalag lífsins í þessari mögnuðu ævintýraferð þar sem siglt verður umhverfis hnöttinn. Þú þarft bara einu sinni að pakka ofan í tösku, síðan kveður þú skammdegið og veturinn á Íslandi og stekkur um borð í lúxus skemmtiferðaskipi, þar sem siglt verður um höfin blá í 119 daga og um 50 stórbrotnir áfangastaðir heimsóttir í 32 löndum. Nú er rétti tíminn til að byrja að setja í baukinn og gefa sjálfum sér alvöru ferðalag!
Við munum ferðast til faldra gimsteina í sex heimsálfum á þessari dásamlegu skemmtisiglingu umhverfis hnöttinn. Komdu með í sannkallaða draumaferð lífs þíns!
Frá janúar til maí 2026 förum við saman í stórbrotið 119 daga ferðalag víða um heim. Í ferðinni upplifir þú menningu og matargerð Evrópu, mjúka sanda Karíbahafsins, töfrandi heim Ameríku og gimsteina Kyrrahafsins áður en þú upplifir afslappaðan lífsstíl Ástralíu, iðandi mannlíf og náttúru Asíu og fornminjar Egyptalands. Árið 2026 verður fullkomið draumaferðalag fyrir sannkallað ævintýrafólk eins og þig.
Á ferðalaginu heimsækir þú 47 fjölbreytta áfangastaði í 32 löndum og í 6 heimsálfum. Vertu sannur landkönnuður og komdu með okkur í þessar 36.000 sjómílna heimsreisu sem hefst í Barcelona. Fyrst siglum við um Miðjarðarhafið, þá yfir Atlantshafið og uppgötvum strandlengjur Madeira og bláu flóa Barbados, Grenada, Bonaire og Curaçao. Við stoppum í Kólumbíu, siglum í gegnum hinn víðfræga Panamaskurð til Kosta Ríka, Níkaragva, Gvatemala og Mexíkó. Og komum við í San Diego og San Francisco.
Þessu næst breytum við um takt í ljúfri menningu Hawaí og lystisemdum Tahítí, Samóa og Fídjieyja. Þaðan færum við okkur til Nýja Sjálands og töfrandi stranda Ástralíu. Eftir stopp í Auckland, Sydney og áströlsku gullströndinni sjáum við hin ótrúlegu Kóralrif áður en við siglum norður gegnum dulúð Manila og upplifum það besta í Japan á Okinawa-eyju og Tókýó.
Þá heldur heimssiglingin áfram í átt að Suður-Kóreu, Shanghai og háhýsa Hong Kong. Suðræn svæði Víetnam munu heilla ásamt Singapúr, Malasíu og ströndum Srí Lanka. Þá verður kominn tími til að fara aftur í átt til Evrópu um Rauðahafið í gegnum Dubai, Óman og Súez-skurðinn til að afhjúpa forna fjársjóði Jórdaníu og Egyptalands áður en haldið er til Grikklands á heimleiðinni til Spánar.
Höfn fyrir höfn mun okkar tilkomumikla sigling kynna ólíkar hefðir, menningu og samfélög og veita ógleymanlega upplifun. Sérhannaðar skoðunarferðir í landi tryggja að enginn steinn verður látinn ósnortinn. Upplifðu drauminn að sigla kringum heiminn með okkur. Um borð eru fimm sælkeraveitingastaðir, tólf barir, margverðlaunuð heilsulind, endlaus afþreying og fyrirmyndar sundalaugar- og sólbaðssvæði.
Í þessa einstöku sérferð Tíu þúsund feta um heiminn, fara þaulreyndir íslenskumælandi fararstjórar með í ferðina, þau Rún Kormáksdóttir og Trausti Hafsteinsson. Þau hafa starfað við margs konar ferðaþjónustu í 25 ár ásamt því að ferðast um víða veröld m.a. á framandi slóðir. Athugið að íslensk fararstjórn er háð lágmarki en ferðin verður ávallt farin engu að síður.
Ertu tilbúinn til að svala ævintýraþorsta þínum með eftirminnilegri siglingu hringinn í kringum heiminn? Byrjaðu núna að skipuleggja heimssiglinguna þína 2026!
Þeir sem finna til sjóveiki ættu að gera viðeigandi ráðstafanir. Farþegar athugi að sækja tímanlega um vegabréfsáritanir þar sem þess er þörf.
Dagur 1 | Miðvikudagur, 07 Jan 2026 | Höfn: Barcelona, Spain | Koma: – | Brottför: 18:00 |
Dagur 2 | Fimmtudagur, 08 Jan 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 3 | Föstudagur, 09 Jan 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 4 | Laugardagur, 10 Jan 2026 | Höfn: Funchal (Madeira Is.), Portugal | Koma: 08:00 | Brottför: 18:00 |
Dagur 5 | Sunnudagur, 11 Jan 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 6 | Mánudagur, 12 Jan 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 7 | Þriðjudagur, 13 Jan 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 8 | Miðvikudagur, 14 Jan 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 9 | Fimmtudagur, 15 Jan 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 10 | Föstudagur, 16 Jan 2026 | Höfn: Bridgetown, Barbados | Koma: 08:00 | Brottför: 18:00 |
Dagur 11 | Laugardagur, 17 Jan 2026 | Höfn: Saint George, Grenada | Koma: 07:00 | Brottför: 16:00 |
Dagur 12 | Sunnudagur, 18 Jan 2026 | Höfn: Kralendijk, Bonaire | Koma: 13:00 | Brottför: 21:00 |
Dagur 13 | Mánudagur, 19 Jan 2026 | Höfn: Willemstad, Curaçao | Koma: 07:00 | Brottför: 19:00 |
Dagur 14 | Þriðjudagur, 20 Jan 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 15 | Miðvikudagur, 21 Jan 2026 | Höfn: Cartagena, Colombia | Koma: 07:00 | Brottför: 19:00 |
Dagur 16 | Fimmtudagur, 22 Jan 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 17 | Föstudagur, 23 Jan 2026 | Höfn: Puerto Limon, Costa Rica | Koma: 08:00 | Brottför: 18:00 |
Dagur 18 | Laugardagur, 24 Jan 2026 | Höfn: Panama Canal (transit), Panama | Koma: 06:00 | Brottför: 18:00 |
Dagur 18 | Laugardagur, 24 Jan 2026 | Höfn: Panama Canal (transit), Panama | Koma: 18:00 | Brottför: 18:00 |
Dagur 19 | Sunnudagur, 25 Jan 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 20 | Mánudagur, 26 Jan 2026 | Höfn: Puntarenas, Costa Rica | Koma: 07:00 | Brottför: 17:00 |
Dagur 21 | Þriðjudagur, 27 Jan 2026 | Höfn: Corinto (Leon),Nicaragua | Koma: 09:00 | Brottför: 18:00 |
Dagur 22 | Miðvikudagur, 28 Jan 2026 | Höfn: Puerto Quetzal, Guatemala | Koma: 09:00 | Brottför: 19:00 |
Dagur 23 | Fimmtudagur, 29 Jan 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 24 | Föstudagur, 30 Jan 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma | Brottför: – |
Dagur 25 | Laugardagur, 31 Jan 2026 | Höfn: Puerto Vallarta, Mexico | Koma: 07:00 | Brottför: 16:00 |
Dagur 26 | Sunnudagur, 01 Feb 2026 | Höfn: Cabo San Lucas, Mexico | Koma: 09:00 | Brottför: 16:00 |
Dagur 27 | Mánudagur, 02 Feb 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 28 | Þriðjudagur, 03 Feb 2026 | Höfn: San Diego, USA | Koma: 08:00 | Brottför: 20:00 |
Dagur 29 | Miðvikudagur, 04 Feb 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 30 | Fimmtudagur, 05 Feb 2026 | Höfn: San Francisco, USA | Koma: 07:00 | Brottför: 23:59 |
Dagur 31 | Föstudagur, 06 Feb 2026 | Höfn: San Francisco, USA | Koma: 00:01 | Brottför: 18:00 |
Dagur 32 | Laugardagur, 07 Feb 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 33 | Sunnudagur, 08 Feb 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 34 | Mánudagur, 09 Feb 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 35 | Þriðjudagur, 10 Feb 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 36 | Miðvikudagur, 11 Feb 2026 | Höfn: Honolulu, Hawaii | Koma: 08:00 | Brottför: 23:59 |
Dagur 37 | Fimmtudagur, 12 Feb 2026 | Höfn: Honolulu, Hawaii | Koma: 00:01 | Brottför |
Dagur 38 | Föstudagur, 13 Feb 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 39 | Laugardagur, 14 Feb 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 40 | Sunnudagur, 15 Feb 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 41 | Mánudagur, 16 Feb 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 42 | Þriðjudagur, 17 Feb 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 43 | Miðvikudagur, 18 Feb 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 44 | Fimmtudagur, 19 Feb 2026 | Höfn: Apia, Western Samoa | Koma: 08:00 | Brottför: 18:00 |
Dagur 45 | Föstudagur, 20 Feb 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 46 | Laugardagur, 21 Feb 2026 | Höfn: Suva, Fiji Island | Koma: 08:00 | Brottför: 18:00 |
Dagur 47 | Sunnudagur, 22 Feb 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 48 | Mánudagur, 23 Feb 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 49 | Þriðjudagur, 24 Feb 2026 | Höfn: Auckland, New Zealand | Koma: 09:00 | Brottför: 23:59 |
Dagur 50 | Miðvikudagur, 25 Feb 2026 | Höfn: Auckland, New Zealand | Koma: 00:01 | Brottför: 20:00 |
Dagur 51 | Fimmtudagur, 26 Feb 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 52 | Föstudagur, 27 Feb 2026 | Höfn: Wellington, New Zealand | Koma: 08:00 | Brottför: 18:00 |
Dagur 53 | Laugardagur, 28 Feb 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 54 | Sunnudagur, 01 Mar 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 55 | Mánudagur, 02 Mar 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 56 | Þriðjudagur, 03 Mar 2026 | Höfn: Sydney, Australia | Koma: 06:30 | Brottför: 23:59 |
Dagur 57 | Miðvikudagur, 04 Mar 2026 | Höfn: Sydney, Australia | Koma: 00:01 | Brottför: 18:00 |
Dagur 58 | Fimmtudagur, 05 Mar 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 59 | Föstudagur, 06 Mar 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 60 | Laugardagur, 07 Mar 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 61 | Sunnudagur, 08 Mar 2026 | Höfn: Townsville, Australia | Koma: 08:00 | Brottför: 18:00 |
Dagur 62 | Mánudagur, 09 Mar 2026 | Höfn: Cairns, Australia | Koma: 07:00 | Brottför: 17:00 |
Dagur 63 | Þriðjudagur, 10 Mar 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 64 | Miðvikudagur, 11 Mar 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 65 | Fimmtudagur, 12 Mar 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 66 | Föstudagur, 13 Mar 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 67 | Laugardagur, 14 Mar 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 68 | Sunnudagur, 15 Mar 2026 | Höfn: Manila, Philippines | Koma: 14:00 | Brottför: 23:59 |
Dagur 69 | Mánudagur, 16 Mar 2026 | Höfn: Manila, Philippines | Koma: 00:01 | Brottför: 18:00 |
Dagur 70 | Þriðjudagur, 17 Mar 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 71 | Miðvikudagur, 18 Mar 2026 | Höfn: Keelung (Taipei), Taiwan (China) | Koma: 09:00 | Brottför: 18:00 |
Dagur 72 | Fimmtudagur, 19 Mar 2026 | Höfn: Ishigaki, Japan | Koma: 08:00 | Brottför: 18:00 |
Dagur 73 | Föstudagur, 20 Mar 2026 | Höfn: Naha (Okinawa), Japan | Koma: 08:00 | Brottför: 18:00 |
Dagur 74 | Laugardagur, 21 Mar 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 75 | Sunnudagur, 22 Mar 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 76 | Mánudagur, 23 Mar 2026 | Höfn: Tokyo, Japan | Koma: 08:00 | Brottför: 23:59 |
Dagur 77 | Þriðjudagur, 24 Mar 2026 | Höfn: Tokyo, Japan | Koma: 00:01 | Brottför: 17:00 |
Dagur 78 | Miðvikudagur, 25 Mar 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 79 | Fimmtudagur, 26 Mar 2026 | Höfn: Nagasaki, Japan | Koma: 09:00 | Brottför: 18:00 |
Dagur 80 | Föstudagur, 27 Mar 2026 | Höfn: Busan, Korea, Republic of | Koma: 08:00 | Brottför: 18:00 |
Dagur 81 | Laugardagur, 28 Mar 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 82 | Sunnudagur, 29 Mar 2026 | Höfn: Shanghai, China | Koma: 07:00 | Brottför: 22:00 |
Dagur 83 | Mánudagur, 30 Mar 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 84 | Þriðjudagur, 31 Mar 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 85 | Miðvikudagur, 01 Apr 2026 | Höfn: Hong Kong (China) | Koma: 08:00 | Brottför: 22:00 |
Dagur 86 | Fimmtudagur, 02 Apr 2026 | Höfn: Shekou, China | Koma: 07:00 | Brottför: 19:00 |
Dagur 87 | Föstudagur, 03 Apr 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 88 | Laugardagur, 04 Apr 2026 | Höfn: Da Nang, Vietnam | Koma: 07:00 | Brottför: 16:00 |
Dagur 89 | Sunnudagur, 05 Apr 2026 | Höfn: Nha Trang, Vietnam | Koma: 08:00 | Brottför: 14:00 |
Dagur 90 | Mánudagur, 06 Apr 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 91 | Þriðjudagur, 07 Apr 2026 | Höfn: Singapore, Republic of Singapore | Koma: 09:00 | Brottför: 19:00 |
Dagur 92 | Miðvikudagur, 08 Apr 2026 | Höfn: Port Klang (Kuala Lampur), Malaysia | Koma: 09:00 | Brottför: 18:00 |
Dagur 93 | Fimmtudagur, 09 Apr 2026 | Höfn: Penang, Malaysia | Koma: 07:00 | Brottför: 16:00 |
Dagur 94 | Föstudagur, 10 Apr 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 95 | Laugardagur, 11 Apr 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 96 | Sunnudagur, 12 Apr 2026 | Höfn: Colombo, Sri Lanka | Koma: 12:00 | Brottför: 21:00 |
Dagur 97 | Mánudagur, 13 Apr 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 98 | Þriðjudagur, 14 Apr 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 99 | Miðvikudagur, 15 Apr 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 100 | Fimmtudagur, 16 Apr 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 101 | Föstudagur, 17 Apr 2026 | Höfn: Dubai, U. Arab Emirates | Koma: 10:00 | Brottför: 23:59 |
Dagur 102 | Laugardagur, 18 Apr 2026 | Höfn: Dubai, U. Arab Emirates | Koma: 00:01 | Brottför: 18:00 |
Dagur 103 | Sunnudagur, 19 Apr 2026 | Höfn: Khasab,Oman | Koma: 08:00 | Brottför: 18:00 |
Dagur 104 | Mánudagur, 20 Apr 2026 | Höfn: Muscat, Oman | Koma: 08:00 | Brottför: 18:00 |
Dagur 105 | Þriðjudagur, 21 Apr 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 106 | Miðvikudagur, 22 Apr 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 107 | Fimmtudagur, 23 Apr 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 108 | Föstudagur, 24 Apr 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 109 | Laugardagur, 25 Apr 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 110 | Sunnudagur, 26 Apr 2026 | Höfn: Aqaba (Petra), Jordan | Koma: 08:00 | Brottför: 20:00 |
Dagur 111 | Mánudagur, 27 Apr 2026 | Höfn: Suez Canal (transit), Egypt | Koma: 19:00 | Brottför: 19:15 |
Dagur 112 | Þriðjudagur, 28 Apr 2026 | Höfn: Suez Canal (transit), Egypt | Koma: 15:00 | Brottför: 15:15 |
Dagur 113 | Miðvikudagur, 29 Apr 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 114 | Fimmtudagur, 30 Apr 2026 | Höfn: Heraklion (Crete), Greece | Koma: 08:00 | Brottför: 16:00 |
Dagur 115 | Föstudagur, 01 May 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 116 | Laugardagur, 02 May 2026 | Höfn: Civitavecchia (Rome), Italy | Koma: 09:00 | Brottför: 19:30 |
Dagur 117 | Sunnudagur, 03 May 2026 | Höfn: Genoa (Portofino), Italy | Koma: 08:00 | Brottför: 17:00 |
Dagur 118 | Mánudagur, 04 May 2026 | Höfn: Marseille (Provence), France | Koma: 09:00 | Brottför: 18:00 |
Dagur 119 | Þriðjudagur, 05 May 2026 | Höfn: Barcelona, Spain | Koma: 09:00 | Brottför: – |
Vinsamlega athugið
Ofangreind dagskrá er birt með fyrirvara. Tíu þúsund fet áskilja sér rétt til að breyta dagskrá ef á þarf að halda með tilliti til veðurs og annarra aðstæðna, að sjálfsögðu með heill farþega í fyrirrúmi.
Hótel:
Fæði:
Akstur
Sigling
Dagskrá
Fararstjórn
Í nafni náttúrunnar
EKKI INNIFALIÐ
https://www.vinnuvernd.is/bolusetningar-ferdalog og
Athugið að listinn er ekki tæmandi og aðeins til viðmiðunar.