Langar þig í heimsreisu? Ef þig langar í þessa stórkostlegu siglingu umhverfis hnöttinn sendu okkur þá línu: [email protected]
Láttu drauma þína um að ferðast um allan heiminn verða að veruleika árið 2027 og upplifðu ferðalag lífsins í þessari mögnuðu ævintýraferð þar sem siglt verður umhverfis hnöttinn. Þú þarft bara einu sinni að pakka ofan í tösku, síðan kveður þú skammdegið og veturinn á Íslandi og stekkur um borð í lúxus skemmtiferðaskipi, þar sem siglt verður um höfin blá í 122 daga og 45 stórbrotnir áfangastaðir heimsóttir í 27 löndum. Nú er rétti tíminn til að byrja að setja í baukinn og gefa sjálfum sér alvöru ferðalag!
Ferðast til faldra gimsteina í sex heimsálfum á þessari dásamlegu skemmtisiglingu umhverfis hnöttinn. Komdu með í sannkallaða draumaferð lífs þíns!
Frá janúar til maí 2027 býðst þér stórbrotið 122 daga ferðalag víða um heim. Í ferðinni upplifir þú menningu og matargerð Evrópu, mjúka sanda Karíbahafsins, töfrandi heim Ameríku og gimsteina Kyrrahafsins áður en þú upplifir afslappaðan lífsstíl Ástralíu. Árið 2027 verður fullkomið draumaferðalag fyrir sannkallað ævintýrafólk eins og þig.
Á ferðalaginu heimsækir þú 45 fjölbreytta áfangastaði í 27 löndum og í 6 heimsálfum. Vertu sannur landkönnuður og komdu með okkur í þessar 36.000 sjómílna heimsreisu sem hefst í Barcelona. Fyrst siglum við um Miðjarðarhafið, þá yfir Atlantshafið, kyrrahafið og í gegnum hinn víðfræga Panamaskurð svo dæmi séu tekin.
Höfn fyrir höfn mun okkar tilkomumikla sigling kynna ólíkar hefðir, menningu og samfélög og veita ógleymanlega upplifun. Sérhannaðar skoðunarferðir í landi tryggja að þú kemur sögunni ríkari um lönd og þjóðir þessara áfangastaða. Upplifðu drauminn að sigla kringum heiminn með okkur. Um borð eru fimm sælkeraveitingastaðir, tólf barir, margverðlaunuð heilsulind, endlaus afþreying og fyrirmyndar sundalaugar- og sólbaðssvæði.
Ertu tilbúinn til að svala ævintýraþorsta þínum með eftirminnilegri siglingu hringinn í kringum heiminn? Byrjaðu núna að skipuleggja heimssiglinguna þína 2027!
Þeir sem finna til sjóveiki ættu að gera viðeigandi ráðstafanir. Farþegar athugi að sækja tímanlega um vegabréfsáritanir þar sem þess er þörf.
Dagur 1 | Fimmtudagur, 7. jan. 2027 | Höfn: Barcelona, Spain | Koma: – | Brottför: 18:00 |
Dagur 2 | Föstudagur, 8. jan. 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 3 | Laugardagur, 9. jan. 2027 | Höfn: Gibraltar | Koma: 08:00 | Brottför: 18:00 |
Dagur 4 | Sunnudagur, 10. jan. 2027 | Höfn: Casablanca/Marrakech | Koma: 07:00 | Brottför: 22:00 |
Dagur 5 | Mánudagur, 11. jan. 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 6 | Þriðjudagur, 12. jan. 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 7 | Miðvikudagur, 13. jan.2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 8 | Fimmtudagur, 14. jan. 2027 | Höfn: Mindelo, Grænhöfðaeyjar | Koma: 08:00 | Brottför: 18:00 |
Dagur 9 | Föstudagur, 15. jan. 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 10 | Laugardagur, 16. jan. 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 11 | Sunnudagur, 17. jan. 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: 07:00 | Brottför: 16:00 |
Dagur 12 | Mánudagur, 18. jan. 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: 13:00 | Brottför: 21:00 |
Dagur 13 | Þriðjudagur, 19. jan. 2027 | Höfn: Salvador, Brasilía | Koma: 08:00 | Brottför: 16:00 |
Dagur 14 | Miðvikudagur, 20. jan. 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 15 | Fimmtudagur, 21. jan. 2027 | Höfn: Rio de Janeiro, Brasilía | Koma: 10:00 | Brottför: 23:59 |
Dagur 16 | Föstudagur, 22. jan. 2027 | Höfn: Rio de Janeiro, Brasilía | Koma: 00:01 | Brottför: 16:00 |
Dagur 17 | Laugardagur, 23. jan. 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 18 | Sunnudagur, 24. jan. 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 19 | Mánudagur, 25. jan. 2027 | Höfn: Buenos Aires, Argentína | Koma: 11:00 | Brottför: 23:59 |
Dagur 20 | Þriðjudagur, 26. jan. 2027 | Höfn: Buenos Aires, Argentína | Koma: 00:01 | Brottför: 20:00 |
Dagur 21 | Miðvikudagur, 27. jan. 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 22 | Fimmtudagur, 28. jan. 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 23 | Föstudagur, 29. jan. 2027 | Höfn: Puerto Madryn, Argentína | Koma: 09:00 | Brottför: 18:00 |
Dagur 24 | Laugardagur, 30. jan. 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma | Brottför: – |
Dagur 25 | Sunnudagur, 31. jan. 2027 | Höfn: Port Stanley, Falklandseyjar | Koma: 08:00 | Brottför: 18:00 |
Dagur 26 | Mánudagur, 1. feb. 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 27 | Þriðjudagur, 2. feb. 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 28 | Miðvikudagur, 3. feb. 2027 | Höfn: Ushuaia, Argentína | Koma: 06:00 | Brottför: 23:59 |
Dagur 29 | Fimmtudagur, 4. feb. 2027 | Höfn: Ushuaia, Argentína | Koma: 00:01 | Brottför: 16:00 |
Dagur 30 | Föstudagur, 5. feb. 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 31 | Laugardagur, 6. feb. 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 32 | Sunnudagur, 7 feb. 2026 | Höfn: Puerto Montt, Chile | Koma: 09:00 | Brottför: 18:00 |
Dagur 33 | Mánudagur, 8. feb. 2026 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 34 | Þriðjudagur, 9. feb. 2026 | Höfn: Valparaiso, Chile | Koma: 08:00 | Brottför: 23:59 |
Dagur 35 | Miðvikudagur, 10. feb.2027 | Höfn: Valparaiso, Chile | Koma: 00:01 | Brottför: 18:00 |
Dagur 36 | Fimmtudagur, 11. feb. 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 37 | Föstudagur, 12 Feb 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför |
Dagur 38 | Laugardagur, 13 Feb 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 39 | Sunnudagur, 14 Feb 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 40 | Mánudagur, 15 Feb 2027 | Höfn: Hanga Roa (Rapa Nui), Chile | Koma: 07:00 | Brottför: 17:00 |
Dagur 41 | Þriðjudagur, 16 Feb 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 42 | Miðvikudagur, 17 Feb 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 43 | Fimmtudagur, 18 Feb 2027 | Höfn: Bounty Bay Passage, Pitcairn | Koma: 08:00 | Brottför: 11:00 |
Dagur 44 | Föstudagur, 19 Feb 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 45 | Laugardagur, 20 Feb 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 46 | Sunnudagur, 21 Feb 2027 | Höfn: Papeete, Tahiti | Koma: 09:00 | Brottför: 23:59 |
Dagur 47 | Mánudagur, 22 Feb 2027 | Höfn: Papeete, Tahiti | Koma: 00:01 | Brottför: 18:00 |
Dagur 48 | Þriðjudagur, 23 Feb 2027 | Höfn: Moorea, French Polinesia | Koma: 08:00 | Brottför: 18:00 |
Dagur 49 | Miðvikudagur, 24 Feb 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 50 | Fimmtudagur, 25 Feb 2027 | Höfn: Auitaki, Cook Islands | Koma: 08:00 | Brottför: 19:00 |
Dagur 51 | Föstudagur, 26 Feb 2027 | Höfn: Rarotonga, Cook Islands | Koma: 08:00 | Brottför: 18:00 |
Dagur 52 | Laugardagur, 27 Feb 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 53 | Sunnudagur, 28 Feb 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 54 | Mánudagur, 01 Mar 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 55 | Þriðjudagur, 02 Mar 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 56 | Miðvikudagur, 03 Mar 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 57 | Fimmtudagur, 04 Mar 2027 | Höfn: Bay of Islands, Nýja-Sjáland | Koma: 08:00 | Brottför: 18:00 |
Dagur 58 | Föstudagur, 05 Mar 2027 | Höfn: Auckland, Nýja-Sjáland | Koma: 08:00 | Brottför: 18:00 |
Dagur 59 | Laugardagur, 06 Mar 2027 | Höfn: Tauranga, Nýja-Sjáland | Koma: 08:00 | Brottför: 18:00 |
Dagur 60 | Sunnudagur, 07 Mar 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 61 | Mánudagur, 08 Mar 2027 | Höfn: Christchurch, Nýja-Sjáland | Koma: 08:00 | Brottför: 18:00 |
Dagur 62 | Þriðjudagur, 09 Mar 2027 | Höfn: Dunedine, Nýja-Sjáland | Koma: 08:00 | Brottför: 16:00 |
Dagur 63 | Miðvikudagur, 10 Mar 2027 | Höfn: Cruising Milford Sound, Nýja-Sjáland | Koma: 13:00 | Brottför: 17:00 |
Dagur 64 | Fimmtudagur, 11 Mar 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 65 | Föstudagur, 12 Mar 2027 | Höfn: Hobart/Tasmania, Ástralía | Koma: 14:00 | Brottför: 23:59 |
Dagur 66 | Laugardagur, 13 Mar 2027 | Höfn: Hobart/Tasmania, Ástralía | Koma: 00:01 | Brottför: 18:00 |
Dagur 67 | Sunnudagur, 14 Mar 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 68 | Mánudagur, 15 Mar 2027 | Höfn: Sidney, Ástralía | Koma: 09:00 | Brottför: 23:59 |
Dagur 69 | Þriðjudagur, 16 Mar 2027 | Höfn: Sidney, Ástralía | Koma: 00:01 | Brottför: 20:00 |
Dagur 70 | Miðvikudagur, 17 Mar 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 71 | Fimmtudagur, 18 Mar 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 72 | Föstudagur, 19 Mar 2027 | Höfn: Noumea, New Caledonia | Koma: 09:00 | Brottför: 18:00 |
Dagur 73 | Laugardagur, 20 Mar 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 74 | Sunnudagur, 21 Mar 2027 | Höfn: Luganville, Vanuatu | Koma: 08:00 | Brottför: 18:00 |
Dagur 75 | Mánudagur, 22 Mar 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 76 | Þriðjudagur, 23 Mar 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 77 | Miðvikudagur, 24 Mar 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 78 | Fimmtudagur, 25 Mar 2027 | Höfn: Apia, Western Samoa | Koma: 08:00 | Brottför: 18:00 |
Dagur 79 | Föstudagur, 26 Mar 2027 | Höfn: Pago Pago, American Samoa | Koma: 08:00 | Brottför: 18:00 |
Dagur 80 | Laugardagur, 27 Mar 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 81 | Sunnudagur, 28 Mar 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 82 | Mánudagur, 29 Mar 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: 07:00 | Brottför: 22:00 |
Dagur 83 | Þriðjudagur, 30 Mar 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 84 | Miðvikudagur, 31 Mar 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 85 | Fimmtudagur, 01 Apr 2026 | Höfn: Honolulu, Hawai | Koma: 08:00 | Brottför: 18:00 |
Dagur 86 | Föstudagur, 02 Apr 2027 | Höfn: Hilo, Hawai | Koma: 08:00 | Brottför: 18:00 |
Dagur 87 | Laugardagur, 03 Apr 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 88 | Sunnudagur, 04 Apr 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 89 | Mánudagur, 05 Apr 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 90 | Þriðjudagur, 06 Apr 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 91 | Miðvikudagur, 07 Apr 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 92 | Fimmtudagur, 08 Apr 2027 | Höfn: Los Angeles, Bandaríkin | Koma: 08:00 | Brottför: 18:00 |
Dagur 93 | Föstudagur, 09 Apr 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 94 | Laugardagur, 10 Apr 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 95 | Sunnudagur, 11 Apr 2027 | Höfn: Cabo San Lucas, Mexíkó | Koma: 08:00 | Brottför: 16:00 |
Dagur 96 | Mánudagur, 12 Apr 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 97 | Þriðjudagur, 13 Apr 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 98 | Miðvikudagur, 14 Apr 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 99 | Fimmtudagur, 15 Apr 2027 | Höfn: Puntarenas, Kosta Ríka | Koma: 10:00 | Brottför: 18:00 |
Dagur 100 | Föstudagur, 16 Apr 2027 | Höfn: Panamaskurðurinn, Panama | Koma: 05:00 | Brottför: 05:15 |
Dagur 101 | Laugardagur, 17 Apr 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 102 | Sunnudagur, 18 Apr 2027 | Höfn: Ocho Rios, Jamaíka | Koma: 08:00 | Brottför: 18:00 |
Dagur 103 | Mánudagur, 19 Apr 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 104 | Þriðjudagur, 20 Apr 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 105 | Miðvikudagur, 21 Apr 2027 | Höfn: Road Town, British Virgin Islands | Koma: 08:00 | Brottför: 18:00 |
Dagur 106 | Fimmtudagur, 22 Apr 2027 | Höfn: Philipsburg, St. Maaren | Koma: 08:00 | Brottför: 18:00 |
Dagur 107 | Föstudagur, 23 Apr 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 108 | Laugardagur, 24 Apr 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 109 | Sunnudagur, 25 Apr 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 110 | Mánudagur, 26 Apr 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 111 | Þriðjudagur, 27 Apr 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 112 | Miðvikudagur, 28 Apr 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 113 | Fimmtudagur, 29 Apr 2027 | Höfn: Las Palmas, Gran Canaria | Koma: 08:00 | Brottför: 18:00 |
Dagur 114 | Föstudagur, 30 Apr 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 115 | Laugardagur, 01 May 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 116 | Sunnudagur, 02 May 2027 | Höfn: Palma de Mallorca, Spánn | Koma: 10:00 | Brottför: 19:00 |
Dagur 117 | Mánudagur, 03 May 2027 | Höfn: Á siglingu | Koma: – | Brottför: – |
Dagur 118 | Þriðjudagur, 04 May 2027 | Höfn: Napólí, Ítalía | Koma: 08:00 | Brottför: 19:00 |
Dagur 119 | Miðvikudagur, 05 May 2027 | Höfn: Civitacecchia/Róm, Ítalía | Koma: 08:00 | Brottför: 19:00 |
Dagur 120 6. maí 2027 Genoa, Ítalía. 08:00 18:00
Dagur 121 7. maí 2027. Marseille, Frakkland. 08:00 18:00
Dagur 122 8. maí 2027 Barcelona, Spánn. 19:00
Ofangreind dagskrá er birt með fyrirvara. Tíu þúsund fet áskilja sér rétt til að breyta dagskrá ef á þarf að halda með tilliti til veðurs og annarra aðstæðna, að sjálfsögðu með heill farþega í fyrirrúmi.
Sigling
Fæði:
Dagskrá
Fararstjórn
Þjónustugjöld um borð
Í nafni náttúrunnar
EKKI INNIFALIÐ
https://www.vinnuvernd.is/bolusetningar-ferdalog og
Athugið að listinn er ekki tæmandi og aðeins til viðmiðunar.